감용기 10 기종
SEHO-ENG발생처에서 바로 부피를 줄이는 표준 기종. 설치와 조작이 간단합니다.
압축기 5 기종
SEHO-ENG젖은 스티로폼·난연재·폐부자처럼 까다로운 폐기물을 건조나 예열 없이 압축합니다.
단열재 설비 3 기종
SEHO TECH글라스울·미네랄울·세라믹울·펄라이트를 처리하는 세호테크 설비입니다.
전체 사양 비교
가로로 스크롤하면 전체 항목을 볼 수 있습니다.
| 모델 | 구분 | 사업부 | 처리용량 | 처리방식 | 냉각방식 | 제품 크기 (W×L×H) | 총 소비전력 | 총 중량 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-40M | 감용기 | SEHO-ENG | 20~40 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 1,101 × 807 × 1,500 | 9.9 kW | 420 kg | CE |
| SH-90A | 감용기 | SEHO-ENG | 50~90 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 13.4 kW | 760 kg | CE |
| SH-90M | 감용기 | SEHO-ENG | 50~90 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 1,188 × 1,110 × 1,655 | 17.4 kW | 830 kg | CE |
| SH-90ACS | 감용기 | SEHO-ENG | 50~90 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 1,858 × 870 × 1,133 | 13.8 kW | 500 kg | — |
| SH-150S | 감용기 | SEHO-ENG | 70~100 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 1,925 × 1,372 × 3,000 | 19.6 kW | 1,120 kg | CE |
| SH-200S | 감용기 | SEHO-ENG | 100~150 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 28.3 kW | 2,000 kg | — |
| SH-250S | 감용기 | SEHO-ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 2,503 × 3,250 × 3,284 | 36 kW | 2,200 kg | — |
| SH-200B | 감용기 | SEHO-ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 설치도면 참조 | 39.7 kW | 4,000 kg | — |
| SH-200BCS | 감용기 | SEHO-ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 2,299 × 1,021 × 907 | 24.8 kW | 1,036 kg | — |
| SH-300B | 감용기 | SEHO-ENG | 250~300 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 설치도면 참조 | 58.5 kW | 4,300 kg | — |
| SH-C100 | 압축기 | SEHO-ENG | 60~100 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 2,963 × 1,769 × 1,809 | 11 kW | 1,010 kg | — |
| SH-C150 | 압축기 | SEHO-ENG | 120~180 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 2,330 × 3,076 × 1,998 | 15.2 kW | 1,720 kg | — |
| SH-B300 | 압축기 | SEHO-ENG | 120~180 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 2,350 × 10,590 × 4,000 | 31.4 kW | 3,045 kg | — |
| SH-C150+BM200 | 압축기 | SEHO-ENG | 150~200 kg/h | LUMP (INGOT) | 공랭식 | 3,700 × 8,000 × 2,300 | 51.9 kW | 5,270 kg | — |
| SH-CR500L+BM200 | 압축기 | SEHO-ENG | 확인 중 | — | — | — | — | — | — |
| SHT-C1000G | 단열재 설비 | SEHO TECH | 확인 중 | — | — | — | — | — | — |
| SHT-Piano1200 | 단열재 설비 | SEHO TECH | 확인 중 | — | — | — | — | — | — |
| SHT-TR60 | 단열재 설비 | SEHO TECH | 확인 중 | — | — | — | — | — | — |
처리용량은 투입 소재의 밀도와 함수율에 따라 달라집니다. 정확한 사양은 문의해 주세요.
이 기종의 상세 사양은 세호 측에 확인 중입니다. 필요하시면 먼저 문의해 주세요.
- SEHO-ENG세호엔지니어링 · 15 기종
- SEHO TECH세호테크 · 3 기종



















